Ripper / 1000
Detalhes do produto
Características
| POTÊNCIA M. | 1000W |
| COOLER(mm) | 140 |
| COOLER TIPO | DOIS BALL BEARING |
| ATX 12V | V 2.2 |
| EPS12V | SIM V 2.91 |
| CERTIF. 80 PLUS | SIM (BRONZE) |
| CERTIFICADO SLI | SIM |
| CAPACITORES | TAIWAN |
| PLATAFORMA | PSU |
| SUPORTA PLACA DE GRÁFICO DE DESEMPENHO | 3x9800 GX2 |
| APFC | SIM |
| BARRAMENTO + 12V | +12V1=20A /+12V2=20A +12V3=30A/+12V4=30A |
| EFICIÊNCIA | 85% |
| FAN COM AUTO CONTROLADOR DE VELOCIDADE 50oC | SIM |
| BAIXO RUÍDO | SIM |
| ATX PIN | 20+4 |
| PROCESSADORES MULTI CORE (INTEL E AMD) | 8PIN e 4PIN |
| SLI AND CROSSFIRE | SIM |
| PCI-E | 2x(6 PIN) + 3x(8 PIN) |
| SATA | 06 |
| MOLEX | 06 |
| DISQUETE FDD | 02 |
| ADAPTADOR | 2x1MOLEX+2x2MOLEX |
| PROTEÇÃO | OCP/UVP/OVP/OLP/ SCP |
| TEST HI-POT / BURN IN | SIM |
| TAMANHO (mm) | 160x150x86 |
| MTBF A 25oC | 100000 |
Especificações
Certificados



